Katup Kupu-kupu Konsentris Lug Listrik nduweni fitur tahan impact kanthi awak sing kenthel (bahan opsional kanthi tugas) lan kursi karet sing dikuatake. Becik kanggo pulp lan garis banyu putih ing papermaking, operasi saka -5 ° C kanggo 90 ° C, padha tahan impingement serat, nyuda karusaka......
Katup Kupu-kupu Konsentris Lug Listrik nduweni fitur tahan impact kanthi awak sing kenthel (bahan opsional kanthi tugas) lan kursi karet sing dikuatake. Becik kanggo pulp lan garis banyu putih ing papermaking, operasi saka -5 ° C kanggo 90 ° C, padha tahan impingement serat, nyuda karusakan katup, lan njamin produksi terus.
Standar Implementasi
| Standar Desain | API 609, EN 593, BS 5155, GOST |
| End Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB lan B16.5 CL. 150LB DIN 2501 PN6/PN10/PN16/, EN 1092 PN6, PN10 lan PN16 AS 2129 Tabel D lan E BS 10 Tabel D lan E MSS SP44 CL. 150LB AWWA C207 150LB ISO 2531 PN6, PN10 lan PN16 ISO 7005 PN6, PN10 lan PN16 |
| Inspeksi & Tes | API 598, IS0 5208, EN 12266-1, GOST |
| Adhep-adhepan | AP 609, EN 558, ISO 5752, MSS SP 67, DIN 3202 |
| Top Flange | ISO 5211 |
Aplikasi
| Suhu operasi | -45 ℃ ~ 150 ℃ |
| Ukuran | 2"-80", DN50-DN2000 |
| Tekanan kerja / CWP | 16BAR 10BAR |
| cangkang | 24BAR 15BAR |
| Segel | 18BAR 10BAR |
| Uji Udara | 6BAR 6BAR |
| Lingkungan Operasi | Sistem ballast lan bilge Processing kimia Tanduran desalinasi, rig pengeboran, banyu ngombe Bubuk garing, Pangan lan omben-omben, Pabrik Gas HAVC Industri Pertambangan, Industri Kertas, Penanganan Pasir, Air Laut, Industri Gula Thermo technical water treatment Limbah banyu |
| Operator | Tuas, Gear, Listrik, Pneumatik, lsp. |
| Bahan Badan | Besi tuang, Besi Ulet, Baja Karbon, Baja Tahan Karat, AL-Bronze, dll. |
| Disk | Besi tuang, Besi Ulet, Baja Karbon, Baja Tahan Karat, AL-Bronze |
| Batang | 2CR13 F304 F316 F51 F53 Monel K500 |
| Kursi | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neoprene Hypalon Karet alam |
